
8吨履带动重机
用现状分析
技术参数设置
型号规格 | HXB型8t履带动重机 | |
尺寸规格 | 8.05tx1.8m | |
最主要目标半经 | 19.246m | |
极大半空提高位置 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩回落时延 | 17m/min |
吊车钢丝绳绳尺寸规格 | Φ10mmx150m | |
收放 | 吊臂局面 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂立场 | 0-80° |
转反展转 | 倒转展转想法 | 360°继续改变 |
支腿 | 支腿局面 | 蛙式 |
比较大张开距离 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
行驶装配工 | 走动时体例 | 油缸走动时 |
站立传输率 | 0-3km/h | |
履带 | 溶解再生胶 | |
爬坡才行 | 36% | |
一定接地比压 | 59.5Kpa | |
液压油缸油箱开关水比热容 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
工件食用量 | 7500Kg | |
清静搭配 | 载荷规范器、非常行程开关配备、报警装置灯、支腿保护配备、急停快捷、数量仪 | |
标配加装 | 比例表摇控、支腿失压挡拆加装、任何斗 | |

