
1.7吨履带动重机
1、凭借简述
2、活儿技术参数
项 目 | 机组 | |||
明显起重吊装扭矩 | kN*m | 20.4 | ||
世界上最大双倍责任小幅度 | m | 1.2 | ||
大重任频率 | m | 5.155 | ||
主要起下降度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅企业规模 | ° | 0~75° | ||
最多超额起升品格 | Kg | 1700 | ||
机件重量 | Kg | 1310 | ||
起升钢缆绳 | 直徑 | mm | 8 | |
总长 | m | 45 | ||
吊钩持续上升传输速率 | m/min | 10 | ||
换向展转立场 | ° | 360°连续扩张 | ||
支腿总量 | 全伸问题: | mm | 2913×2593 | |
爬坡就可以 | ≧36%(大概为20°) | |||
策妄念读取公率 | kw | 5.5 | ||
行使传输率 | km/h | 0~1.5 | ||
武器装备存贮尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

